Relatório Geral Masculino
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Fx.Et. Cl.Fx.Et. Tempo Equipe
1 1320 ADELSON ALVES RODRIGUES 31 M M3039 - 00:30:12 MARINHO
2 771 CARLOS DO NASCIMENTO 35 M M3039 1 00:30:29 CORPA
3 498 JOSÉ MARIA ARRUDA DE ALMEIDA 32 M M3039 2 00:30:42 ASCORP
4 1325 FABIANO GOMES DOS SANTOS 36 M M3039 3 00:30:54 PE DE VENTO
5 682 ITAMAR SILVA DO CARMO 31 M M3039 4 00:31:25  
6 318 ROSIVALDO MOREIRA DA SILVA 35 M M3039 5 00:31:36 CORPA
7 1013 ALUISIO SANTOS CONCEIÇÃO 23 M M2029 1 00:32:23 FORÇA AÉREA
8 553 SIDNEY EUGENIO PANTOJA TAVARES 26 M M2029 2 00:32:55 TOP FISIO
9 501 FRANCISCO DE ASSIS TELES DA PIEDADE 25 M M2029 3 00:33:10 ASCORP
10 858 MANOEL GONÇALVES DE OLIVEIRA 43 M M4049 1 00:33:24 BODY TECH
11 767 RENATO TEIXEIRA ALVES 34 M M3039 6 00:33:33 CORPA
12 772 JOSÉ PEDRO MENDES NETO 40 M M4049 2 00:33:35 CORPA
13 666 SAMUEL SERGIO R. DE SOUSA 29 M M2029 4 00:33:42 REGIL E VICON
14 199 WLADIMIR DE OLIVEIRA PACHECO 26 M M2029 5 00:33:58  
15 849 AILSON JOSÉ DIAS FARIAS 40 M M4049 3 00:34:02 FABEL/SUPERAÇÃO
16 500 JOSE RIBAMAR GOMES DA SILVA 38 M M3039 7 00:34:31 ASCORP
17 801 MARCELO MARTINS DA COSTA 36 M M3039 8 00:34:33 ADESCORI
18 527 JOÃO DE NOVAES RIBEIRO 37 M M3039 9 00:34:43 ESPORTE ESPETACULAR
19 1099 MARCIO DA SILVA GOMES 23 M M2029 6 00:34:43 SEVEN
20 1360 CORREIOS 0 M M0014 1 00:34:50 CORREIOS
21 1173 EDUARDO MOREIRA DE SOUZA 20 M M2029 7 00:34:52 CORREIOS
22 494 LUIZ GONZAGA SOUSA REIS 21 M M2029 8 00:35:43 SUPERAÇÃO
23 314 THIAGO HENRIQUE MATIAS GONÇALVES 18 M M1519 1 00:35:48 CORPA
24 423 WILHAM DOS SANTOS GOMES 18 M M1519 2 00:35:48 ULIANÓPLOIS
25 1252 ANTONIO COSMO SILVA DE OLIVEIRA 18 M M1519 3 00:35:54  
26 768 OSVALDO PEREIRA DA SILVA 51 M M5059 1 00:36:07 CORPA
27 830 CARLOS FERNANDO FERREIRA ROSA 54 M M5059 2 00:36:20 NORTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
28 734 ALEXANDRO ARAUJO ESTRELA 36 M M3039 10 00:36:29 ACRE
29 613 ADONEI CUNHA AIRES 25 M M2029 9 00:36:47 SOCOCO
30 62 RONALDO MARTINS SIQUEIRA 39 M M3039 11 00:36:55  
31 499 MAURO MOACIR LIMA DOS SANTOS 50 M M5059 3 00:37:13 ASCORP
32 757 JOSE ROBERTO BATISTA DE JESUS 44 M M4049 4 00:37:14 ASCORP
33 623 CICERO JOSE DE LIMA 33 M M3039 12 00:37:16 CORREIOS
34 620 ISMAEL OEIRAS PIRES 46 M M4049 5 00:37:18 CORREIOS
35 572 ROBERVALDO M. RODRIGUES 42 M M4049 6 00:37:29 POLI FIT
36 664 MOISES GAIOSO SARAIVA 25 M M2029 10 00:37:46  
37 220 CLAUDIONOR G. DA CONCEIÇÃO 35 M M3039 13 00:38:01 ASCOM
38 1242 WISTON VEIGA 34 M M3039 14 00:38:10 LEÃO DE JUDÁ
39 313 BENEDITO OLIVEIRA GONÇALVES 44 M M4049 7 00:38:11 CORPA
40 419 DICK SILVA 32 M M3039 15 00:38:23  
41 316 AFONSO DUARTE CARDOSO 51 M M5059 4 00:38:29 CORPA
42 766 ALCIDES ALVES DE SOUZA 67 M M6069 1 00:38:33 CORPA
43 210 JACI BRAGA CAXIAS 37 M M3039 16 00:38:48 STUDIO FISIO
44 425 CARLOS MARCOS DA C. SOARES 21 M M2029 11 00:38:50 ULIANÓPLOIS
45 84 JAIR MARQUES DA SILVA 37 M M3039 17 00:38:51  
46 16 ALEXANDRE FABIO B. NUNES 33 M M3039 18 00:38:52  
47 1026 BRENO RODRIGUES BATISTA 19 M M1519 4 00:38:55 GRECO FORMA
48 87 JARDSON COSTA DOS SANTOS 29 M M2029 12 00:39:02  
49 82 FABIO SILVA LIMA 46 M M4049 8 00:39:03  
50 741 CELIO CLAUDIO DE QUEIROS L. JR. 47 M M4049 9 00:39:05 CELIO LOBATO ASSESSORIA
51 315 ADENOR JOSE DUARTE CARDOSO 55 M M5059 5 00:39:12 CORPA
52 406 ANTONIO MARCOS DO ROSARIO DE JESUS 36 M M3039 19 00:39:14 ADESCORI
53 369 JORGE CARLOS DA C. DO ROSARIO 41 M M4049 10 00:39:31 FABEL/SUPERAÇÃO
54 1000 DIEGO LUIZ A. LOBATO 26 M M2029 13 00:39:37  
55 621 MARCIO JOSE SOUZA DA CONSOLAÇÃO 37 M M3039 20 00:39:43 CORREIOS
56 50 HAMILTON SILVA RIBEIRO 38 M M3039 21 00:39:47  
57 1191 MANOEL DE NAZARE DE SOUZA SARDINHA 56 M M5059 6 00:40:08 ESCOLA DE ESPORTE/SEJEL
58 987 ROMILSON FERREIRA RIBEIRO 36 M M3039 22 00:40:12  
59 17 JOSE RIBAMAR REIS CONCEIÇÃO 52 M M5059 7 00:40:15 SEGEP
60 996 MAX FERNANDO BRAGA CORDEIRO 22 M M2029 14 00:40:16  
61 204 SILAS ALVES SOUZA 43 M M4049 11 00:40:22 ADESCORI
62 933 WALDEMIR GOMES TEIXEIRA 38 M M3039 23 00:40:40  
63 156 JURANDIR RABELO DE ARAUJO 58 M M5059 8 00:40:43 ASCORP
64 545 JOSE RICARDO LIMA SANTOS 36 M M3039 24 00:40:45  
65 497 JOAO BATISTA L DA COSTA 36 M M3039 25 00:40:54  
66 1189 FELIPE SOUZA DA SILVA 23 M M2029 15 00:41:09 ESCOLA DE ESPORTE/SEJEL
67 28 ALBINO CARVALHO SANTIAGO 33 M M3039 26 00:41:15  
68 723 RONALDO DAS MERCES COSTA 54 M M5059 9 00:41:17 ASCORP
69 21 BENEDITO AFONSO A. COSTA 43 M M4049 12 00:41:20 GUARDA MUNICIPAL
70 629 JOÃO COIMBRA DA SILVA 40 M M4049 13 00:41:21 CORREIOS
71 1376 EDILSON CORREA RAMOS 44 M M4049 14 00:41:30  
72 942 JOAO PAULO SENA PANTOJA 33 M M3039 27 00:41:32  
73 361 JOSE ROBERTO F. LIMA 38 M M3039 28 00:41:38  
74 885 ANDREMILTON BARBOSA VALE 34 M M3039 29 00:41:49  
75 660 JOAO B.C BRAGA 53 M M5059 10 00:41:54 CETRI
76 791 ALVARO REINALDO ALVES SANTANA 48 M M4049 15 00:41:55 IZABELENSE
77 1216 JOSE RAIMUNDO GONÇALVES GOMES 44 M M4049 16 00:42:04 ARBITRAGEM
78 829 JEFFERSON CARVALHO DA SILVA 17 M M1519 5 00:42:07  
79 46 JAIME GUEDES DA ROSA 48 M M4049 17 00:42:12 ACORP
80 514 LUCAS DO ROSARIO GUIMARAES 18 M M1519 6 00:42:12 SO CORRE
81 1195 WELLINGTON TEIXEIRA PEREIRA 18 M M1519 7 00:42:12 01981588230
82 646 ABRAAO TAVARES DA SILVA JUNIOR 30 M M3039 30 00:42:20 CORREIOS
83 317 RAIMUNDO DA CRUZ SILVA 67 M M6069 2 00:42:27 CORPA
84 947 ADILSON OLIVEIRA JATI 45 M M4049 18 00:42:30 ASCORP
85 433 MARCELO SCHMITSLDER 34 M M3039 31 00:42:31 BODY TECH
86 822 ANTONIO MAIA DA SILVA 62 M M6069 3 00:42:31  
87 458 RAIMUNDO NONATO GOMES DE MORAIS 45 M M4049 19 00:42:34  
88 354 FRANCISCO DE ASSIS MENESES 32 M M3039 32 00:42:37 STUDIO FITNESS ACADEMIA
89 347 WASHINGTON LUIZ DE J. A. SANTOS 46 M M4049 20 00:42:42 BOMBEIROS
90 665 RUI FERNANDO SOUZA COSTA 51 M M5059 11 00:42:42 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCAR
91 51 ADAILTON SILVA RIBEIRO 33 M M3039 33 00:43:07  
92 172 JORGE OLIVEIRA VAZ 57 M M5059 12 00:43:07  
93 189 JOSE DE RIBAMAR SILVA DOS SANTOS 53 M M5059 13 00:43:24  
94 242 JANIL CARDOSO MORAIS 56 M M5059 14 00:43:24 ACORP
95 568 BRICIO GALRÃO NETO 43 M M4049 21 00:43:29 COMPANHIA ATHLETICA
96 840 SEBASTIÃO T. CONCEIÇÃO 47 M M4049 22 00:43:34 SUPERAÇAO
97 88 WALDIMAR ROCHA DOS SANTOS 53 M M5059 15 00:43:35  
98 523 JOSE RICARDO FAVACHO SARAIVA 47 M M4049 23 00:43:35  
99 824 PEDRO GILMAR DANTYAS DA CUNHA 55 M M5059 16 00:43:41  
100 770 MANOEL FERREIRA DE ARAUJO 61 M M6069 4 00:43:42 CORPA
101 274 MARCELO REIS NASCIMENTO DE OLIVEIRA 31 M M3039 34 00:43:44 ASCOM
102 1258 ALEX ANDRE DA SILVA LIMA 29 M M2029 16 00:43:47 COMPANHIA ATLETICA
103 769 JOAO ISRAEL BEZERRA DA COSTA 53 M M5059 17 00:43:51 CORPA
104 411 JURACI DE SOUZA CORDOVIL 53 M M5059 18 00:43:52 DEFENSORIA PUBLICA
105 230 LUIZ GONZAGA CASSEB LIMA 43 M M4049 24 00:43:56 ASCORP
106 971 JAMISON SOARES DOS SANTOS 37 M M3039 35 00:43:57  
107 883 ROSIVALDO FERREIRA DE SOUSA 53 M M5059 19 00:44:02  
108 576 NELINHO MONTEIRO DE ARAÚJO 33 M M3039 36 00:44:04 GMAF
109 845 ODIMAR ALVEZ DE LIMA ARAUJO 32 M M3039 37 00:44:04 SUPERAÇAO
110 667 EDMILSON SOARES DOS SANTOS 44 M M4049 25 00:44:07  
111 441 JOSUE NOGUEIRA ALVES 54 M M5059 20 00:44:10  
112 192 ADAUTO ESBELL RIBEIRO 63 M M6069 5 00:44:11 PRO ESPORTE
113 1188 RAFAEL MELO MONTEIRO 20 M M2029 17 00:44:14 ESCOLA DE ESPORTE/SEJEL
114 96 MAURO JOSE W. DA SILVA 42 M M4049 26 00:44:22  
115 356 MARCELO SILVEIRA CALANDRINI 33 M M3039 38 00:44:28 STUDIO FITNESS ACADEMIA
116 1237 JOÃO GOMES DA S. NETO 40 M M4049 27 00:44:34  
117 232 FRANCISCO DAS C. DA S. LESTON 66 M M6069 6 00:44:36 COPA
118 919 SUZANO E. DE SOUSA SENA 34 M M3039 39 00:44:41  
119 920 RICARDO DA SILVA COUTO 46 M M4049 28 00:44:41  
120 593 JENILSON RAMOS DOS SANTOS 29 M M2029 18 00:44:44 BELEM PISOS
121 78 MARCELO SANTOS MARTINS 35 M M3039 40 00:44:46  
122 493 CLODOALDO DOS SANTOS RODRIGUES 42 M M4049 29 00:44:47  
123 848 THEODORICO SANTANA FURTADO 55 M M5059 21 00:44:59 FABELSUPERAÇÃO
124 765 JORGE LUIS DA SILVA SOUZA 51 M M5059 22 00:45:00 ESTAÇÃO DO CORPO
125 1027 CARLOS DIEGO SANTOS ARAÚJO 23 M M2029 19 00:45:04 ACADEMIA ESPAÇO FITNESS
126 525 JORGE EDUARDO M. SIMOES 26 M M2029 20 00:45:09  
127 566 BORIS FARO GONÇALVES 31 M M3039 41 00:45:12 COMPANHIA ATHLETICA
128 631 PEDRO JR DA COSTA SOARES 31 M M3039 42 00:45:18 CORREIOS
129 706 LAZARO LOBATO VALE 50 M M5059 23 00:45:18 POIARES
130 408 CARLOS ALBERTO MARTINS SILVA 48 M M4049 30 00:45:21 CORREDORES DA UFPA
131 160 ANDERSON SILVA PINHEIRO 25 M M2029 21 00:45:23 CARMEM ACADEMIA
132 580 WATSON PACHECO SOARES 35 M M3039 43 00:45:24 GMAF
133 800 LUIS CARLOS DE M BARATA 28 M M2029 22 00:45:33  
134 1115 PAULO DOS SANTOS ALVARENGA 38 M M3039 44 00:45:38 SPRINT
135 793 JOSE LUIZ LOBO GOMES 53 M M5059 24 00:45:39 IZABELENSE
136 330 LEONARDO CORREA COSTA 25 M M2029 23 00:45:40  
137 437 ANTONIO AURIVAN DE O. COUTINHO 32 M M3039 45 00:45:40  
138 959 ALLAN GEAN T. MERTINS 37 M M3039 46 00:45:50 SPRINT
139 197 ARNALDO OLIVEIRA DE LIMA 48 M M4049 31 00:45:51  
140 1256 HILMO DA SILVA AZEVEDO JR. 26 M M2029 24 00:45:54  
141 799 ELMER CORRÊA DE ALMEIDA 36 M M3039 47 00:46:02 CARMEM ACADEMIA
142 531 ALBERTO ELIAS A DA SILVA 42 M M4049 32 00:46:07 PAPALÉGUAS
143 1082 JOSE LEONIDAS DE SOUZA E SILVA 43 M M4049 33 00:46:08 NÃO TENHO
144 843 OZIEL MONTEIRO DE SOUZA 36 M M3039 48 00:46:09 CIA PAULISTA DE PIZZA
145 167 JOSÉ DE SOUZA CRUZ JÚNIOR 49 M M4049 34 00:46:11 GREGO FORMA
146 516 DIOGO ALFREDO BARROS PINHEIRO 27 M M2029 25 00:46:11  
147 727 DIOGO DA CONCEIÇAO ALMEIDA 26 M M2029 26 00:46:13  
148 472 RAIMUNDO DO PILAR FARIAS 54 M M5059 25 00:46:16 CLARA NAGATO
149 370 ADONIS SANTANA FONSECA 38 M M3039 49 00:46:24 FABEL/SUPERAÇÃO/AV DO ESPORTE
150 117 KENNY KLEVESSON DE F. MONTEIRO 32 M M3039 50 00:46:25 CIA ATHLETICA
151 320 JOAO DE DEUS P. NEVES 62 M M6069 7 00:46:27 CORPA
152 995 ANTONIO DE SOUSA VELOSO 40 M M4049 35 00:46:28 ASBAC
153 579 SANNIERY LISBOA DA SILVA 26 M M2029 27 00:46:31 GMAF
154 1122 PÉRICLES SANTANA DE OLIVEIRA 34 M M3039 51 00:46:31 INDIVIDUAL
155 251 FABIO WYLLANS DAS CHAGAS BRASIL 34 M M3039 52 00:46:32 SUPERAÇÃO
156 657 JOSE FERNANDO PAULO DE ALBUQUERQUE 58 M M5059 26 00:46:34 HOSPITAL DO TENIS E JEANS
157 522 MANOEL DE JESUS FERREIRA RODRIGUES 45 M M4049 36 00:46:38  
158 836 JOSE ANTONIO GONZAGA DE VASCONCELOS 57 M M5059 27 00:46:38 CORPA
159 26 CANDIDO DAMASCENO CASTILHO 35 M M3039 53 00:46:47 IPAMB
160 421 FRANCISCO FERNANDO DOS S. OLIVEIRA 16 M M1519 8 00:46:52 ULIANÓPLOIS
161 459 CARLOS ALBERTO LIMA NUNES 51 M M5059 28 00:46:56  
162 1073 JOÃO GUILHERME DE SOUSA BRAGA 57 M M5059 29 00:46:56 ATLETAS DE ENERGIA
163 158 MARCIO MAIA SALOMÃO 40 M M4049 37 00:47:01 ESBELTO
164 72 LOURIVAL DE ATAIDE FILHO 65 M M6069 8 00:47:03  
165 312 CARLINDO ALCANTARA CORREA 71 M M7099 1 00:47:04 CORPA
166 213 ARNALDO EXPEDITO TRAVESSA PINHEIRO 49 M M4049 38 00:47:10 AP REFRIGERAÇÃO
167 216 JORGE ANTONIO DAS NEVES VALENTE 44 M M4049 39 00:47:11 GREGO FORMA
168 574 LEANDRO TAVARES DE ALMEIDA 28 M M2029 28 00:47:11 GMAF
169 208 JOÃO DE DEUS DE S. MORAES 50 M M5059 30 00:47:12  
170 31 FERNANDO JOSE RIBEIRO DOS SANTOS 39 M M3039 54 00:47:13  
171 341 RAFAEL AUGUSTO C. AGUILERA 28 M M2029 29 00:47:16 COMPANHIA ATHLETICA
172 1217 DIMMI YURI DAS CHAGS CARDOSO 23 M M2029 30 00:47:16 ARBITRAGEM
173 731 FELIX MIRANDA B. DA COSTA 28 M M2029 31 00:47:30 ESPAÇO MULHER
174 578 JUCIVAL ALMEIDA PIEDADE JUNIOR 31 M M3039 55 00:47:35 GMAF
175 900 RODRIGO SEABRA COSTA 32 M M3039 56 00:47:37  
176 375 REGINALDO DO C. RODRIGUES 38 M M3039 57 00:47:41 LUIZA DUARTE ACADEMIA
177 1292 JOAO DA CRUZ LIMA 57 M M5059 31 00:47:41  
178 201 RICARDO SILVA DE AMORIM 37 M M3039 58 00:47:42 CARMEM ACADEMIA
179 237 JOAO BATISTA LOPES CARDOSO 51 M M5059 32 00:47:44  
180 746 TIAGO ROLIM MAEQUES 31 M M3039 59 00:47:47  
181 111 CLEVERSON LUIS BORGES DA SILVA 31 M M3039 60 00:47:50  
182 1014 ANDERSON PENTEADO GARCIA 33 M M3039 61 00:47:50 LAGUNA JANSEN
183 611 JOSE ANTONIO ALVES DE CARVALHO 47 M M4049 40 00:47:54  
184 989 NABER PINTO MORHY 38 M M3039 62 00:47:57 COMPANHIA ATLETICA
185 1174 FABIANO COSTA DA SILVA 35 M M3039 63 00:47:57 CORREIOS
186 178 GILSON DA SILVA FERREIRA 34 M M3039 64 00:47:58  
187 193 LUCICLAUDIO FERREIRA BRITO 50 M M5059 33 00:47:58  
188 617 RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA 55 M M5059 34 00:47:58  
189 718 DENILSON CORDEIRO RAMOS 24 M M2029 32 00:47:58  
190 778 CLAUDEMIR ATAIDE DA SILVA 44 M M4049 41 00:47:59 GRANADO
191 1304 JOSE ANTONIO FRAZAO NETO 61 M M6069 9 00:48:00  
192 1297 EVERALDO JESUS DE FREITAS 34 M M3039 65 00:48:02 CORREIOS
193 256 JOSÉ CARLOS DA SILVA FARIAS 40 M M4049 42 00:48:03 CORPO DE BOMBEIROS
194 622 BENEDITO RODRIGUES DE ALMEIDA 55 M M5059 35 00:48:03 CORREIOS
195 186 HENRY PEREIRA PASTANA 54 M M5059 36 00:48:05 ASCORP
196 141 MARIO SERGIO ARAUJO RODRIGUES 21 M M2029 33 00:48:14 ACADEMIA A&P
197 1147 THYAGO BRUNO SANCHES DE ANDRADE 26 M M2029 34 00:48:15 COMUNIDADE
198 1154 WENDELL ANDRADE DE OLIVEIRA 27 M M2029 35 00:48:15 AVENIDA DO ESPORTE
199 1036 DEODETE DE OLIVEIRA BARROS 39 M M3039 66 00:48:17 NENHUMA
200 166 KLEBER LUIZ DA S. JORGE 38 M M3039 67 00:48:20 KJ RUNNER
201 879 RONIERES DA CRUZ JARDIM 22 M M2029 36 00:48:26  
202 880 RONALDES DE OLIVEIRA FERREIRA 25 M M2029 37 00:48:26 2º BIS
203 153 JOSE AUGUSTO MARTINS MORGADO 50 M M5059 37 00:48:29 BIO RITMO
204 309 MIGUEL ANGELO SOBRINHO DE MESQUITA 48 M M4049 43 00:48:31 CENTRO DE GINASTICA MAZA
205 123 FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA 62 M M6069 10 00:48:33 ALTO CENTER PANTERA
206 517 UGHOR DINIZ LIMA COSTA 23 M M2029 38 00:48:35  
207 222 ROBSON KLEITON DOS SANTOS BARROS 38 M M3039 68 00:48:36 ESTAÇÃO DO CORPO
208 1066 IRANILTON PINHEIRO UCHÔA 48 M M4049 44 00:48:40 CIA. ATHLETICA
209 311 WALDIMIRO DIAS FRANCO 42 M M4049 45 00:48:43  
210 955 JAYME CELSON BENTES CANTO 36 M M3039 69 00:48:45 CARMEN ACADEMIA
211 246 WALCI FELIPE CORREA 40 M M4049 46 00:48:47  
212 355 LEVY DE ARAUJO GAIA 34 M M3039 70 00:48:48 STUDIO FITNESS ACADEMIA
213 1335 TIBURCIO JOSE BELTRAO DA S. JUNIOR 58 M M5059 38 00:48:48 CORREIOS
214 1373 CLAUDIO MARCOS DA SILVA 37 M M3039 71 00:48:48  
215 39 CESAR HENRIQUE MODA CACELA 29 M M2029 39 00:48:50 ULISSES PEREIRA
216 636 ZAQUEU DA LUZ SANTOS 30 M M3039 72 00:48:53 CORREIOS
217 674 SIDNEY ANTONIO LIMA BARBOSA 24 M M2029 40 00:48:56  
218 323 FABIANO DE JESUS PEREIRA MARTINS 53 M M5059 39 00:48:57  
219 18 COSME DA SILVA FARIAS 39 M M3039 73 00:49:00 SEMMA
220 326 MALCOM DE JESUS DA SILVA 21 M M2029 41 00:49:01  
221 979 RICARDO FONSECA DE LIMA 25 M M2029 42 00:49:01 ESTAÇÃO DO CORPO
222 61 FRANCISCO DE JESUS ALMEIDA BATISTA 35 M M3039 74 00:49:02  
223 721 ARTHUR ARTEAGA DURANS VILACORTA 29 M M2029 43 00:49:02 BOMBEIRO
224 455 EVANDRO GUEDES CORDEIRO 34 M M3039 75 00:49:04 ETEC- MUNDO VERDE
225 612 TARCIO ANDRE ROCHA DA SILVA 24 M M2029 44 00:49:04 CARMEM ACADEMIA
226 173 RAFAEL DE SOUSA PAULO 29 M M2029 45 00:49:06 CIA ATHLETICA
227 304 JORGE ENILDO DOS SANTOS LOBATO 54 M M5059 40 00:49:07  
228 377 ROBSON ANDRADE DE OLIVEIRA 43 M M4049 47 00:49:08 LUIZA DUARTE ACADEMIA
229 1184 MARLINDO PINHEIRO 41 M M4049 48 00:49:09  
230 171 EDIVAN CONCEIÇÃO CORDOVIL 48 M M4049 49 00:49:10  
231 456 ROMMEL MARIO RODRIGUES BURBANO 46 M M4049 50 00:49:11 FEIJ
232 506 JOÃO CARLOS LIMA E SILVA 45 M M4049 51 00:49:11 CARMEM ACADEMIA
233 138 AJAX REIS SILVA 37 M M3039 76 00:49:12 I COMAR
234 577 EDSON DOS PRAZERES VIANA 32 M M3039 77 00:49:12 GMAF
235 754 REGINALDO LEAL DE SOUSA 55 M M5059 41 00:49:12 SUPERAÇAO
236 881 RAMON NOGUEIRA AZEVEDO 25 M M2029 46 00:49:12 2º BIS
237 63 ROSALDO DOS MONTES AZEVEDO FILHO 42 M M4049 52 00:49:16  
238 1020 ARNALDO C. S. SDA M. NETO 44 M M4049 53 00:49:18 ELETRONORTE
239 484 GILVADO RODRIGUES GALVAO 49 M M4049 54 00:49:23 CARMEM ACADEMIA
240 280 WELLINGTON DA SILVA ARAUJO 41 M M4049 55 00:49:26 SPORTRI
241 619 DIEGO NOGUEIRA DE AQUINO 28 M M2029 47 00:49:26  
242 400 EDMILSON BARBOSA SANTOS 43 M M4049 56 00:49:28 CORPO EM FORMA
243 715 WELLINTON JOHN COELHO FERREIRA 32 M M3039 78 00:49:31 CORREDOR A&P
244 35 HELIO PEREIRA DA SENA 39 M M3039 79 00:49:34 BODY COMPANY
245 898 EZEQUIAS DAMASCENO PEREIRA 47 M M4049 57 00:49:34 MARIMAR
246 206 EDSON JOSE PAULINO DA ROCHA 56 M M5059 42 00:49:35 ASCORP
247 573 HUGO CARDOSO FERREIRA 42 M M4049 58 00:49:38 GMAF
248 707 MARCOS PAULO B. DO MONTE 40 M M4049 59 00:49:38 CORREDORES DA UFPA
249 854 JOÃO JOSE DA SILVA JUNIOR 40 M M4049 60 00:49:38  
250 1277 LUCIANO ARNOUD RODRIGUES 38 M M3039 80 00:49:38 ESTAÇÃO RADIO
251 77 PAULO M. F. DE L. ARAUJO 48 M M4049 61 00:49:40  
252 998 LUCIANO FONSECA CHUCRE 36 M M3039 81 00:49:42  
253 273 OLAVO SILVEIRA DAMASCENO 53 M M5059 43 00:49:47  
254 241 BRUNO SÁ SEIXAS DA SILVA E SOUSA 25 M M2029 48 00:49:49 BODY TECH
255 819 FRANCISCO R. M. DA COSTA 44 M M4049 62 00:49:52  
256 338 MARIVALDO LUIZ FAVACHO SANTOS 46 M M4049 63 00:49:53  
257 586 STELIO DA SILVA CORREA 44 M M4049 64 00:49:53 MARIMAR
258 40 ANDERSON SANTOS DOS SANTOS 32 M M3039 82 00:49:55  
259 392 RAIMUNDO NONATO MOTA DE SOUZA 52 M M5059 44 00:49:56  
260 887 OZIER BRANDÃO DA SILVA 52 M M5059 45 00:49:56 SUPERAÇAO
261 794 FRANCISCO DE ASSIS CORREA SOUZA 34 M M3039 83 00:49:59 IZABELENSE
262 1040 DIONISIO J. V. DA S. JUNIOR 33 M M3039 84 00:49:59 CLAUDIO
263 877 IVO JOSE XAVIER DE AMORIM 54 M M5059 46 00:50:01 CARMEN ACADEMIA
264 1053 FERNANDO MILLER NASCIMENTO DA SILVA 23 M M2029 49 00:50:02 AVULSO
265 259 MARCELO DE SOUZA OLIVEIRA 32 M M3039 85 00:50:03 CORPO DE BOMBEIROS
266 343 JOSÉ MARIA DA SILVA MONTEIRO 47 M M4049 65 00:50:06  
267 211 LEONIDAS GONÇALVES DE ALCANTARA 60 M M6069 11 00:50:07 ALFANDEGA PORTO BELEM
268 187 GILBERTO DE OLIVEIRA MORAES 53 M M5059 47 00:50:08  
269 448 DAVI CUNHA CARDOSO 28 M M2029 50 00:50:08  
270 719 ANDRIEL JAYME BATISTA 29 M M2029 51 00:50:09  
271 750 DIOGO ALBUQUERQUE ALVES 32 M M3039 86 00:50:10 VALDIR JUNIOR/LDA
272 1193 GILSON P. FERREIRA 39 M M3039 87 00:50:10  
273 267 PAULO SERGIO DOS SANTOS SILVA 55 M M5059 48 00:50:11  
274 1351 CARLOS DE SOUZA ALMEIDA JR. 33 M M3039 88 00:50:11  
275 348 SANDRO DA SILVA RODRIGUES 41 M M4049 66 00:50:13 ROTA
276 159 HERINQUE MADEIRA SILVEIRA 49 M M4049 67 00:50:16  
277 625 FRANCISCO ANTONIO G PINHEIRO 36 M M3039 89 00:50:17 CORREIOS
278 327 FRANCISCO CARLOS C. DOS SANTOS 52 M M5059 49 00:50:19  
279 953 JOSE JULIO S. PANTOJA 37 M M3039 90 00:50:21  
280 55 MAX MAYCO ANDRADE REIS 26 M M2029 52 00:50:22  
281 1270 FRANCISCO JOSE CASTRO DE SOUZA 43 M M4049 68 00:50:22 GRUPAMENTO AEREO
282 1288 RAMASSES LEVY DA COSTA 20 M M2029 53 00:50:24 ESTAÇÃO RADIO
283 683 NEDISON ARAUJO OLIVEIRA 42 M M4049 69 00:50:26 CARMEM ACADEMIA
284 376 HÉLIO LIMA RAMOS DE AZEVEDO 25 M M2029 54 00:50:27 LUIZA DUARTE ACADEMIA
285 1278 NORBERTO PUREZA DA S. NETO 22 M M2029 55 00:50:27 ESTAÇÃO RADIO
286 324 IVAN DE FIGUEIREDO PINTO 44 M M4049 70 00:50:28 IZABELENSE
287 1030 CLAUDIO FARIAS MACEDO 54 M M5059 50 00:50:28 NÃO TENHO
288 164 ANTONIO DE JESUS AUGUSTO M. TAVARES 44 M M4049 71 00:50:29  
289 168 PAULO GUILHERME DO R. CASSEB 63 M M6069 12 00:50:29  
290 184 JOSE AUGUSTO RAMOS DA SILVA 54 M M5059 51 00:50:31  
291 207 JORGE LUIS MORAES VALENTE 44 M M4049 72 00:50:31 CORREDOR A& P
292 519 HEYDER DE MOURA NUNES 32 M M3039 91 00:50:34  
293 931 AMARILDO DURANS GAIA 39 M M3039 92 00:50:34  
294 1226 JEFERSON HAIDER S. MAIA 32 M M3039 93 00:50:34  
295 744 RONALDO JOSE MENDES DA SILVA 60 M M6069 13 00:50:36 ASES
296 1286 HEIDER BRAGA RIBEIRO 21 M M2029 56 00:50:36 ESTAÇÃO RADIO
297 179 MARCUS V. A. S. GAMBOA 28 M M2029 57 00:50:40  
298 238 JOSE DIAS 77 M M7099 2 00:50:40 CORREDORES DO MAGUEIRAO
299 698 VAGNER DA CUNHA SANTA BRIGIDA 34 M M3039 94 00:50:47  
