Relatório Geral Feminino
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Fx.Et. Cl.Fx.Et. Tempo Equipe
1 1623 LARISSE DO NASCIMENTO DE SOUSA 22 F F2029 - 00:36:57 CORPA
2 1718 RISONETE DOS SANTOS MOURA 30 F F3039 1 00:37:27 ASCORP
3 1621 EDNA MARIA DE OLIVEIRA SILVA 34 F F3039 2 00:38:13 CORPA
4 1581 ANA CAROLINA OLIVEIRA PACHECO 20 F F2029 1 00:39:05 ESMAC
5 1723 MARA ROGERIA DA CONCEIÇÃO SILVA 26 F F2029 2 00:41:42 ASCORP
6 1697 ALINE MARA DE A. VILHENA 20 F F2029 3 00:42:47 UFPA
7 1636 SUZANIRA BRITO SANTOS 41 F F4049 1 00:43:46 ESMAC
8 1708 RONEILMA DE OLIVEIRA SILVA 27 F F2029 4 00:44:03 SOCOCO
9 1582 OANE NAZARÉ PANTOJA LEMOS 39 F F3039 3 00:45:03 ADESCORI
10 1689 MARIA BENEDITA SANCHES COELHO 52 F F5059 1 00:45:46 ASCOM
11 1810 ALBURI SANTOS DE AZEVEDO 42 F F4049 2 00:45:59 VITORIA ACADEMIA
12 1824 CARMEN SILVIA DO CARMO LEAL 32 F F3039 4 00:46:24 FABEL/SUPERAÇÃO
13 1811 MARIA JOSE DOS SANTOS AZEVEDO 50 F F5059 2 00:47:43 VITORIA ACADEMIA
14 1807 MARIA ROSINEIDE SILVA DA COSTA 42 F F4049 3 00:47:59  
15 1679 ALDESE SANTOS DE AZEVEDO 44 F F4049 4 00:48:44  
16 1898 SUSAN KELLY DA SILVA BRAGA 28 F F2029 5 00:48:56 CETRI
17 1743 ADRIANA LIMA DUARTE 35 F F3039 5 00:49:00  
18 1624 LUCILEIA RODRIGUES FAYAL 31 F F3039 6 00:49:19 CORPA
19 1573 MARLI OLIVEIRA CRISTO 51 F F5059 3 00:49:26 TUNA/ASCORP
20 1698 MARLETI DO CARMO HENRIQUE BRITO 47 F F4049 5 00:49:49 TUNA/ASCORP
21 1862 LOIDE OLIVEIRA DOS SANTOS 40 F F4049 6 00:50:40 ASCORP
22 1732 EMINA MARCIA NERY DOS SANTOS 42 F F4049 7 00:51:05 COMPANHIA ATHLETICA
23 1592 TALENA BRABO ARENO 30 F F3039 7 00:51:11 BODY TECH/AVENIDA DO ESPORTE
24 1645 PRISCILA LEAO VIANA 31 F F3039 8 00:51:24 FABEL/SUPERAÇÃO/AV DO ESPORTE
25 1514 ELIANA PATRICIA DAS CHAGAS BRASIL 54 F F5059 4 00:51:28  
26 1654 BEATRIZ SANTOS BOTELHO 22 F F2029 6 00:51:59 LUIZA DUARTE ACADEMIA
27 1670 SAMEA RAYOL ELOY 32 F F3039 9 00:51:59 LUIZA DUARTE ACADEMIA
28 1883 RENILDA DE SOUZA CARDOSO 47 F F4049 8 00:52:07  
29 1543 CHISTELLE ANNE NICOLE PAULE HERMAN 30 F F3039 10 00:52:39 MELANCHOLIA
30 1864 JOELMA NAZARÉ M. DE FREITAS 36 F F3039 11 00:52:55 SÓ - CORRE
31 1882 CYRLEI DE MORAIS ALVES RAMOA 41 F F4049 9 00:53:01 BODY TECH
32 1713 EVANIA GONÇALVES ROLIM 36 F F3039 12 00:53:04  
33 1577 ANGELA CELESTE MIRANDA BATALHA 67 F F6099 1 00:53:16 POWER FIT
34 1746 TATIANA AFONSO 36 F F3039 13 00:53:32 COMPANHIA ATLETICA
35 1818 SELMA BRANDÃO VILHENA 53 F F5059 5 00:53:45 CELIO LOBATO ASSESSORIA
36 1937 DEBORA CILENE DE AZEVEDO RODRIGUES 33 F F3039 14 00:53:54 ACADEMIA SPORT WAY
37 1850 LIDIA MARIA DA SILVA 49 F F4049 10 00:54:08 METAMOFOSE
38 1599 TATIANA DE LIMA RIBEIRO 28 F F2029 7 00:54:32 GRECO FORMA
39 1942 FRANCOISE CARDOSO VINAGRE 40 F F4049 11 00:54:55 SEM EQUIPE.
40 1793 IRLANE DE OLIVEIRA QUARESMA 34 F F3039 15 00:54:57  
41 1508 MARIA ANUNCIADA PEIXOTO DE OLIVEIRA 63 F F6099 2 00:55:11  
42 1412 BENEDITA CRISTINA M. P. ANDRADE 50 F F5059 6 00:55:17 COMPANHIA ATLETICA
43 1572 MARIA DAS GRAÇAS COSTA DOS SANTOS 60 F F6099 3 00:55:19 TUNA/ASCORP
44 1613 FATIMA DO SOCORRO BRITO DA SILVA 47 F F4049 12 00:55:29 COMPANHIA ATHLETICA
45 1795 HELLEN SELENE MIRA DO CARMO 33 F F3039 16 00:55:32 SESC
46 1839 LILIAN DE OLIVEIRA DIAS 37 F F3039 17 00:55:37 BODY TECH
47 1641 SANDRA HELENA DE SOUZA SILVA 50 F F5059 7 00:55:44 SERTO
48 1752 MARIA IRACEMA F. DE ALMEIDA 47 F F4049 13 00:55:54 GRECO FORMA
49 1972 MELINA ALVES BARBOSA 32 F F3039 18 00:55:59 GRECO FORMA
50 1982 SOANE CRISTINA DA SILVA DA SILVEIRA 37 F F3039 19 00:56:18 CIA ATLÉTICA
51 1991 RYTTHYELLEN DIAS BARROS 19 F F1519 1 00:56:18 ESCOLA DE ESPORTE/SEJEL
52 1977 RAISSA MARJORIE NERY BOZZA 20 F F2029 8 00:56:32 GRECO FORMA RUNNING TEAM
53 1930 CARMEN SILVIA DA COSTA MACIEL 39 F F3039 20 00:56:33 SPORTRI
54 1505 DURVALINA ASSAYAG 58 F F5059 8 00:56:38 VALDIR JUNIOR
55 1519 MARIA HELENA PINTO BRITO 61 F F6099 4 00:56:41 GRECO FORMA
56 1821 NELMA MARIA SANTOS GONSALVES 50 F F5059 9 00:56:51 EMATER-PARÁ
57 1704 MARIA EMILIA BRANCO SANTOS 47 F F4049 14 00:57:08 SESC
58 1693 LAURA M. ALMEIDA CABRAL 42 F F4049 15 00:57:10 BODY TECH
59 1784 ELIANE RODRIGUES DE SOUZA 30 F F3039 21 00:57:25  
60 1842 PATRICIA SA MOREIRA 39 F F3039 22 00:57:28 BODY TECH
61 1931 CAROLINA DE MORAES DANTAS 30 F F3039 23 00:57:32 GRECO FORMA RUNNING
62 1731 MAEVE CUNHA DE LIMA 36 F F3039 24 00:57:40  
63 1956 LÍLIAN PANACHUK 35 F F3039 25 00:57:46 PUPUNHA
64 1768 MARCELLY MARIA B. PINHEIRO 43 F F4049 16 00:57:57 GRECO FORMA
65 1611 WANESSA DE N. M. MONTENEGRO 28 F F2029 9 00:57:59  
66 1681 MARIA DAS MERCES RIBEIRO DA ROCHA 39 F F3039 26 00:58:08 CORREDORES DA UFPA
67 1994 MARIA ANTONIA OLIVEIRA MATOS 53 F F5059 10 00:58:09 ESCOLA DE ESPORTE/SEJEL
68 1998 VANIA CRISTINA DE SOUZA MARRA 46 F F4049 17 00:58:22 ASSEMBLÉIA PARAENSE
69 1622 MARCIA CRISTINA BARREIRO 43 F F4049 18 00:58:37 LUZ
70 1739 FABRICIANA COELHO CORREA FRANCO 42 F F4049 19 00:58:41 EVOLUTION
71 1660 JESSICA MAROJA MACIEL 25 F F2029 10 00:58:48 LUIZA DUARTE ACADEMIA
72 1504 CAMILA RIBEIRO MOREIRA 34 F F3039 27 00:58:51 VALDIR JUNIOR
73 1564 JORGETE MARIA PORTAL LAGO 36 F F3039 28 00:58:54 CARMEM ACADEMIA
74 1969 MARIA LUIZA VALE VIEIRA 49 F F4049 20 00:58:56 ACADEMIA SPORT WAY
75 1912 JOCILEIDE SILVA DE JESUS 28 F F2029 11 00:58:57 CORREIOS
76 1657 MARIA TEREZA PANTOJA ROCHA 42 F F4049 21 00:59:06 LUIZA DUARTE ACADEMIA
77 1521 EMILA DE F. G. T. CAZETTA 46 F F4049 22 00:59:07  
78 1522 LAURA ALESSANDRA PORPINO 39 F F3039 29 00:59:07  
79 1588 MARIA SUZANA LIMA MIRANDA 48 F F4049 23 00:59:09 ARTFORMA
80 1959 LÚCIA CATARINA COSTA LOBO 40 F F4049 24 00:59:09 ACADEMIA A&P
81 1951 KATARINE CHRISTIANE MOTA PEREIRA 35 F F3039 30 00:59:16 CARMEM ACADEMIA
82 1968 MARIA JOVELINA ABENASSIFF FERREIRA 57 F F5059 11 00:59:25 ASSORIA CELIO LOBATO
83 1411 VANESSA RIBEIRO SOLHEIRO 30 F F3039 31 00:59:30 LDA/ VALDIR JR.
84 1786 ELZA IVONE DE OLIVEIRA LEITE 41 F F4049 25 00:59:37 CARMEM ACADEMIA
85 1873 EDINETE COSTA MONTEIRO 54 F F5059 12 00:59:42  
86 1861 ANGÉLICA Mª PEREIRA LIMA GOLÇALVES 51 F F5059 13 00:59:43 CORPO EM FORMA
87 1961 MARCELA RIBEIRO DA CUNHA 33 F F3039 32 00:59:50 NÃO TENHO
88 1584 ADRIANA REIS SILVA 36 F F3039 33 00:59:53  
89 1541 CAMILLE E. C. C. DE OLIVEIRA 33 F F3039 34 00:59:55 COMPANHIA ATHLETICA
90 1591 ANA MARIA SOUSA MARINHO 47 F F4049 26 00:59:59  
91 1603 MARIA REGINA DA S. PINHEIRO 38 F F3039 35 01:00:02  
92 1539 JACILAINE CONTENTE KOURY DE SOUZA 40 F F4049 27 01:00:05 SESI
93 1962 MÁRCIA CRISTINA DE JESUS 39 F F3039 36 01:00:12 NÃO TENHO
94 1745 ESMERINA DA COSTA DA SILVA 52 F F5059 14 01:00:16  
95 1006 ALCIDEA PARAENSE ABDON DA SILVA 45 F F4049 28 01:00:19 ESTAÇÃO DO CORPO
96 1635 MARIA DO LIVRAMENTO E S. GOMES 49 F F4049 29 01:00:22 CELIO LOBATO ASSESSORIA
97 1775 DALILA GOES ANTERO 31 F F3039 37 01:00:26 ACADEMIA TOP FIT
98 1817 NADIR DE SOUSA REIS SANTOS 51 F F5059 15 01:00:26 TOP FIT
99 1816 LUCIANA CARVALHO MONTEIRO 41 F F4049 30 01:00:30 ASSEMBLEIA PARAENSE
100 1637 SEBASTIANA SEXTA GUIMARÃES QUARESMA 51 F F5059 16 01:00:32 ACADEMIA CORPO EM FORMA
101 1788 FRANCINETE LUCIA DOS S. DA COSTA 42 F F4049 31 01:00:35  
102 1728 CHRISTIANNE C. M. CASTRO 41 F F4049 32 01:00:37 GRECO FORMA
103 1682 FURTUNATA GONÇALVES PORTILHO 51 F F5059 17 01:00:44 CORREDORES DA UFPA
104 1804 ADRIANA MARIA RIBEIRO CAMPOS 42 F F4049 33 01:00:44 GREGO FORMA
105 1735 CLEISE FERREIRA ROCHA 41 F F4049 34 01:00:49 LUIZA DUARTE ACADEMIA
106 1782 ROSANGELA DA COSTA E SILVA 49 F F4049 35 01:00:51 GRECO FORMA
107 1509 MARIA DO ROSARIO ARRAIS ALMEIDA 46 F F4049 36 01:00:52  
108 1947 JOSENILDA PALMA PANTOJA 38 F F3039 38 01:01:00 RUN FOR FUN MANAUS
109 1406 PAULA PINHEIRO TRINDADE 31 F F3039 39 01:01:02 LUIZA DUARTE ACADEMIA
110 1794 PATRICIA CHAGAS BEZERRA 39 F F3039 40 01:01:08  
111 1691 TEREZINHA DE OLIVEIRA GONCALVES 39 F F3039 41 01:01:17  
112 1617 MARIA MAZARELO S. DE MESQUITA 42 F F4049 37 01:01:18 CENTRO DE GINASTICA MAZA
113 1905 CAMILA SA SEIXAS DA S. SOUSA 19 F F1519 2 01:01:19  
114 1695 NATASHA Z. A. SILVEIRA 32 F F3039 42 01:01:20  
115 1858 CRISTINY SOUZA RIBEIRO 24 F F2029 12 01:01:20  
116 1772 MONICA HELENA SOARES PEREIRA 43 F F4049 38 01:01:22  
117 1419 MARIA DO SOCORRO SILVA PINHO 53 F F5059 18 01:01:24  
118 1819 ANA CAROLINA PROENÇA 51 F F5059 19 01:01:32 COMPANHIA ATLETICA
119 1750 ROSA LIMA GOMES PAMPLONA 60 F F6099 5 01:01:34 CORREIOS
120 1765 DORALICE CARLA DA SILVA 65 F F6099 6 01:01:34  
121 1407 AMANDA MENDONÇA 34 F F3039 43 01:01:37 LUIZA DUARTE ACADEMIA
122 1932 CAROLINA DO S. M. DE ANDRADE 54 F F5059 20 01:01:46 GRECO FORMA
123 1984 TAINÁ JACÓ DE CARVALHO 24 F F2029 13 01:01:52 NUTRIÇÂO
124 1889 MARCILEA GOMES FERREIRA 36 F F3039 44 01:01:57  
125 1755 RUTH DE FATIMA PINNA 49 F F4049 39 01:02:00 CELIO LOBATO
126 1542 NEMORA DE F. E. DE ALMEIDA 37 F F3039 45 01:02:02  
127 1993 JUCIRENE NASCIMENTO BENTES 53 F F5059 21 01:02:05 ESCOLA DE ESPORTE/SEJEL
128 1805 SAMARA DOS SANTOS DA SILVA 26 F F2029 14 01:02:07  
129 1711 FERNANDA FERREIRA SOBREIRA 30 F F3039 46 01:02:16 GRECO FORMA
130 1740 LISSANDRA BOTELHO TAVARES 32 F F3039 47 01:02:18 EVOLUTION
131 1639 DALIANE A. GONÇALVES 29 F F2029 15 01:02:22 STUDIO FITNESS ACADEMIA
132 1980 ROSANGELA MARIA RIBEIRO LOPES 30 F F3039 48 01:02:32 EU
133 1798 PATRICIA ALESSANDRA T.COSTA 40 F F4049 40 01:02:50 GRECO FORMA
134 1841 ROBERTA BIANCA PERES SIQUEIRA 33 F F3039 49 01:02:56 BODY TECH
135 1855 TANIA DE NAZARE MACIEL LEONIDIO 36 F F3039 50 01:02:56 ULISSES PEREIRA
136 1844 SILVANEIDE DOS SANTOS BASTOS 52 F F5059 22 01:02:57 BODY TECH
137 1663 CARLA GOES RIBEIRO 41 F F4049 41 01:02:58 LUIZA DUARTE ACADEMIA
138 1906 WANDA FERNANDEZ OROFINO 62 F F6099 7 01:03:15 COMPANHIA ATLETICA
139 1831 JACQUELINE DE MOURA AVELAR REIS 39 F F3039 51 01:03:37 BODY TECH
140 1901 PAULA BRASIL ROCHA 37 F F3039 52 01:03:38 COMPANHIA ATLETICA
141 1902 VANESSA GUEDES DE CARVALHO 33 F F3039 53 01:03:41 SPORT WAY
142 1632 ELANE CRISTINA MELO LEMOS 32 F F3039 54 01:03:54 GRECO FORMA
143 1975 MILENE DE FATIMA CONCEIÇAO SILVA 25 F F2029 16 01:03:58 GRECO FORMA
144 1699 DANIELLE MARTINS RENDEIRO 33 F F3039 55 01:04:02  
145 1642 ROSENILDE DE SOUZA NEVES 30 F F3039 56 01:04:06 REABILITAR
146 1945 IDEUSANA DE VASCONCELOS SEPEDA LIMA 49 F F4049 42 01:04:06 NÃO TENHO
147 1802 MARTA DENISE NASCIMENTO SILVA 44 F F4049 43 01:04:07 GREGO FORMA
148 1849 WALDIRENE HELLEN DA SILVA MIRANDA 23 F F2029 17 01:04:08 CARMEN ACADEMIA
149 1910 FERNANDA CLEIA DA COSTA TEIXEIRA 47 F F4049 44 01:04:08 SPORT WAY
150 1643 ELISANGELA SANTOS DE OLIVEIRA 38 F F3039 57 01:04:13 REABILITAR
151 1756 MARIA LUCIA TEIXEIRA DA SILVA 54 F F5059 23 01:04:18  
152 1690 ANTONIA TAINARA L. CAMPOS 15 F F1519 3 01:04:20 ULIANÓPLOIS
153 1787 MARCIA CASTELO BRANCO 33 F F3039 58 01:04:24 CARMEM ACADEMIA
154 1527 CHIARA ALZINETH SILVA COSTA 28 F F2029 18 01:04:29  
155 1563 THEMIS COHEN FERREIRA 47 F F4049 45 01:04:29 SPORT WAY
156 1799 UDIELEN AISLANECORTEZ FOREST CRUZ 30 F F3039 59 01:04:38 GRECO FORMA
157 1705 CLAUDETE RODRIGUES 50 F F5059 24 01:04:47  
158 1872 TATIANA LINS DA SILVA 30 F F3039 60 01:04:47 BODY TECH
159 1791 FRANCY ANNE MOURÃO GOMES 43 F F4049 46 01:04:52 COMPANHIA ATLETICA
160 1776 ELIENAI ARAUJO DA SILVA SANTOS 42 F F4049 47 01:04:56 CARMEM ACADEMIA
161 1616 IRACI CUNHA DA SILVA 62 F F6099 8 01:05:00 CENTRO DE GINASTICA MAZA
162 1879 CYNTHIA SOUZA DO VALE 34 F F3039 61 01:05:01 SPRINT
163 1555 LETICIA DE F SANTOS 29 F F2029 19 01:05:05  
164 1640 VANETE DE OLIVEIRA FERREIRA 32 F F3039 62 01:05:06 STUDIO FITNESS ACADEMIA
165 1925 ANA CHRISTINA CALLIARI BENTES 43 F F4049 48 01:05:08 PMPA
166 1601 DEUSELINA MOREIRA 41 F F4049 49 01:05:11 VELOCIDADE MÁXIMA
167 1703 MARIA ELISA WANZELLER 47 F F4049 50 01:05:14  
168 1846 ERIKA ANNE S. NEVES 33 F F3039 63 01:05:17 BODY TECH
169 1702 JANAINA OLIVEIRA M. SANTO 41 F F4049 51 01:05:21  
170 1878 EDILZE TEIXEIRA RAMOS 42 F F4049 52 01:05:24 SPRINT
171 1648 SIMONE FARIAS HOUAT CARVALHO 44 F F4049 53 01:05:34 LUIZA DUARTE ACADEMIA
172 1780 BRUNA CARLA PICANÇO PARAENSE 35 F F3039 64 01:05:38 TOP FIT
173 1908 ANA S. L. DE O. ROTELLA 45 F F4049 54 01:05:40 CARMEM ACADEMIA
174 1922 ALINE MAURICIO DE ABREU LEITÃO 34 F F3039 65 01:05:46 CORPORE FIT
175 1913 CARMEN LUCIA DE ALENCAR O. GOES 47 F F4049 55 01:05:59 CORREIOS
176 1625 SANDRA R. M. P. BORGES 47 F F4049 56 01:06:00  
177 1785 BETANIA SILVA DOS SANTOS 42 F F4049 57 01:06:07  
178 1897 REGINA C. A. D. DA SILVA 43 F F4049 58 01:06:09 ASCORP
179 1938 DÉBORA SANTOS SILVA 44 F F4049 59 01:06:09 ACADEMIA A&P
180 1583 KAIT JANAINA DOS SANTOS MINDELO 38 F F3039 66 01:06:10 CORREDOR A& P
181 1920 ADALMILENA CAFÉ DUARTE DA COSTA 40 F F4049 60 01:06:14 ACADEMIA GRECO E FORMA
182 1694 LUCIA HELENA SOUZA MERGULHAO 39 F F3039 67 01:06:16 BODY TECH
183 1710 ADRIANA MARTINS GALVÃO 44 F F4049 61 01:06:23 CARMEM ACADEMIA
184 1783 MARIA INEZ SA COSTA MARQUES 42 F F4049 62 01:06:23 GRECO FORMA
185 1511 ELZIRA CRISTINA M. DE AGUIAR 39 F F3039 68 01:06:24  
186 1929 CARLA LUCIA SANTOS CUNHA 41 F F4049 63 01:06:25 INDIVIDUAL
187 1747 VANIA REGINA DE SOUZA COSTA 42 F F4049 64 01:06:26 COMPANHIA ATLETICA
188 1790 LIA DA COSTA AFONSO 53 F F5059 25 01:06:26 COMPANHIA ATLETICA
189 1843 ANA C. R. DE B. FREIRE 37 F F3039 69 01:06:28 BODY TECH
190 1857 ADRIANA PINHEIRO SENA 37 F F3039 70 01:06:29  
191 1837 LUCIANA CRISTINA SIQUEIRA 36 F F3039 71 01:06:34 BODY TECH
192 1774 NILZIANY BATISTA DO CARMO 35 F F3039 72 01:06:38 ACADEMIA TOP FIT
193 1712 THAMYLLES VIEIRA DA SILVA 24 F F2029 20 01:06:39  
194 1896 OFELIA KAORI HABER 51 F F5059 26 01:06:39  
195 1986 VALÉRIA DOS SANTOS ROSA 32 F F3039 73 01:06:46 CAPIVARAS
196 1671 KIUSA MARIA CARDOSO DA SILVA 59 F F5059 27 01:06:47 LUIZA DUARTE ACADEMIA
197 1717 IVALENE DE CAMPOS DAMASCENO 35 F F3039 74 01:06:51 CORREDORES DA UFPA
198 1891 KARLA TOMAZ 23 F F2029 21 01:06:51 PAPALÉGUAS
199 1596 ANA PAULA BRANDAO 20 F F2029 22 01:06:52 VALDIR JUNIOR
200 1886 SOLANGE CRISTINA SANTOS MARQUES 36 F F3039 75 01:06:52  
201 1996 MARIA VANICE B. DE CRISTO 56 F F5059 28 01:06:55 ESCOLA DE ESPORTE/SEJEL
202 1540 REGINA CELIA GOMES DE SOUZA 39 F F3039 76 01:07:01 CELIO LOBATO ASSESSORIA
203 1935 DALCINA MARA NOGUEIRA TAVARES 43 F F4049 65 01:07:10 ESBELTO ACADEMIA
204 1590 LETICIA YAMADA 40 F F4049 66 01:07:11  
205 1730 SILMA NAZARE ROCHA LOBATO 40 F F4049 67 01:07:13 SOL
206 1668 IVANA SCHNEIDER 31 F F3039 77 01:07:18 LUIZA DUARTE ACADEMIA
207 1813 MARA MADALENA S. MONTEIRO 26 F F2029 23 01:07:22 CARMEM ACADEMIA CIDADE NOVA
208 1709 TEREZINHA DE JESUS DA SILVA SANTOS 43 F F4049 68 01:07:23 DE AMIGOS
209 1852 HELLEN GABRIELA ALMEIDA SANTOS 39 F F3039 78 01:07:25  
210 1762 SANDRA DE J. A. G. MONTEIRO 43 F F4049 69 01:07:28 ASCORP
211 1706 CLIVIA MARINA P.PORTAL 46 F F4049 70 01:07:37 A& P WELLNS
212 1847 FATIMA DO SOCORRO SANTOS DE NAZARE 43 F F4049 71 01:07:45  
213 1928 ANDREIA CARDOSO DA SILVA 36 F F3039 79 01:07:51 NÃO TENHO
214 1525 HELENA JOSEANE RAIOL SOUZA 40 F F4049 72 01:07:57  
215 1558 REGIANE MARIA F. DE CARVALHO 30 F F3039 80 01:08:03  
216 1566 MARCIA CRISTINA INACIO HOLANDA 33 F F3039 81 01:08:04 BODY TECH
217 1856 ELISANGELA FRANCISCA DA SILVA 34 F F3039 82 01:08:04  
218 1815 QUESIA PEREIRA CABRAL 27 F F2029 24 01:08:05 A&P
219 1520 CLAUDIA MELLO 43 F F4049 73 01:08:07  
220 1801 MARIA LUCIA SORIANO DE MELLO SANTOS 61 F F6099 9 01:08:23 CIA ATHLETICA
221 1781 SUELY PONTES DE CASTRO 47 F F4049 74 01:08:29 CELIO LOBATO ASSESSORIA
222 2000 SIMONE MARIA MIGLIO MULLER 47 F F4049 75 01:08:29 COMPANHIA ATHLETICA
223 1719 ROUSIANE MARTINS ABDON 52 F F5059 29 01:08:35 COMPANHIA ATHLETICA
224 1669 ANDREA COSTA PEREIRA FIUZA DE MELLO 43 F F4049 76 01:08:37 LUIZA DUARTE ACADEMIA
225 1659 DEBORAH LANTER LAMARÃO 34 F F3039 83 01:08:40 LUIZA DUARTE ACADEMIA
226 1860 DANIELA NATALIE BATISTA CARDOSO 42 F F4049 77 01:08:42 VELOCIDADE MAXIMA
227 1992 SONIA M. COSTA SANTOS 51 F F5059 30 01:08:43 ESCOLA DE ESPORTE/SEJEL
228 1760 GEORGINA MIRANDIL MARTINS 45 F F4049 78 01:08:44  
229 1501 ADEMARINA FERREIRA NUNES 67 F F6099 10 01:08:47 TONING SYSTEM
230 1502 BRENDA VIVIANE FERREIRA NUNES 33 F F3039 84 01:08:48 TONING SYSTEM
231 1652 LETICIA DOS SANTOS ALBUQUERQUE 25 F F2029 25 01:08:49 LUIZA DUARTE ACADEMIA
232 1808 VALCELIA NEGRÃO MAUES 47 F F4049 79 01:09:02  
233 1537 FATIMA DO S. S. S. PACHECO 53 F F5059 31 01:09:05  
234 1687 LUCILENA FERREIRA DE SOUZA 47 F F4049 80 01:09:05 CASA GRANADO
235 1618 ROSANA LUZIA DE SOUZA FONSECA 49 F F4049 81 01:09:10 CENTRO DE GINASTICA MAZA
236 1500 JACQUELINE SOUZA DA SILVA 43 F F4049 82 01:09:13  
237 1674 MARIA ELIZABET DA SILVA PANTOJA 48 F F4049 83 01:09:13  
238 1664 ALICELENA SILVA DOS SANTOS 49 F F4049 84 01:09:21 LUIZA DUARTE ACADEMIA
239 1933 CÁSSIA RAYANA DA SILVA CRUZ 21 F F2029 26 01:09:24 GRECO FORMA RUNNING TEAM
240 1921 ADELINA SANTANA GONÇALVES 29 F F2029 27 01:09:30 GRECO FORMA
241 1408 MILLA CAMARGO 43 F F4049 85 01:09:32 CELPA
242 1692 ALINE CRISTINE CASTRO SILVA 26 F F2029 28 01:09:37 BODY TECH
243 1649 ELIZABETH CHRISTINNE BRITO PEREIRA 25 F F2029 29 01:09:39 LUIZA DUARTE ACADEMIA
244 1650 ELIZANGELA OLIVEIRA DE ARAGÃO 35 F F3039 85 01:09:40 LUIZA DUARTE ACADEMIA
245 1967 MARIA EUNICE SANTOS DOS SANTS 55 F F5059 32 01:09:46 SPRINT
246 1999 PATRICIA MELLO ALVES 46 F F4049 86 01:09:46 ANA UNGER
247 1764 MARIA APARECIDA MAGNO DA COSTA 51 F F5059 33 01:09:47 ESPAÇO MULHER
248 1662 GABRIELA NEIVA F. LIMA 25 F F2029 30 01:09:49 LUIZA DUARTE ACADEMIA
249 1725 MARIA AUXILIADORA BLANCO VARELA 57 F F5059 34 01:09:55  
250 1651 GENY BRAGA BELONT 42 F F4049 87 01:10:01 LUIZA DUARTE ACADEMIA
251 1946 JAMYLLE HANNA MANSUR 31 F F3039 86 01:10:04 CAPIVARAS
252 1612 KAREN ALESSANDRA I. A. DE SOUZA 39 F F3039 87 01:10:06 BIORITMO
253 1963 MARCIA CUNHA DOS SANTOS 49 F F4049 88 01:10:10 ACADEMIA A&P
254 1587 LUNA MAGNO MENEZES MAFRA 28 F F2029 31 01:10:18  
255 1919 CARINY SOUZA DOS SANTOS 34 F F3039 88 01:10:27  
256 1512 CELIA SUELY ABREU COSTA 33 F F3039 89 01:10:32  
257 1820 MARILZA SOUSA RODRIGUES 41 F F4049 89 01:10:36 CASA GRANADA
258 1606 RUTH ALMEIDA SILVA 48 F F4049 90 01:10:39 COMPANHIA ATHLETICA
259 1722 MARCECLINA DA C. R. DA FONSECA 47 F F4049 91 01:10:43  
260 1557 LÍDIA MACHADO DA SILVA 21 F F2029 32 01:10:54  
261 1724 GESILENE FERNADES TAVARES 29 F F2029 33 01:11:00 GRECO FORMA
262 1726 MARIA DO CEU BRAGA MARTINS 56 F F5059 35 01:11:00 PAPA LÉGUAS
263 1976 NÁRGILA MOURA 31 F F3039 90 01:11:01 NÃO TENHO
264 1944 GITANA LUCENA DONATO DE LUCENA 48 F F4049 92 01:11:04 EU
265 1848 SAMILLE CRISTINA PIEDADE SOUSA 25 F F2029 34 01:11:07 CANELA FINA
266 1895 ELIANE CRISTINA TAVARES RIBEIRO 26 F F2029 35 01:11:08  
267 1825 WILMA FRANCO SOUSA 52 F F5059 36 01:11:13 CONFRARIA DO ASFALTO
268 1900 DENISE DE LIMA PEREIRA 32 F F3039 91 01:11:14 RUN4ANY1
269 1615 CAMILE M. DE MOURA 35 F F3039 92 01:11:20 COMPANHIA ATHLETICA
270 1887 MARIA DE F. B. DOS SANTOS 59 F F5059 37 01:11:20  
271 1832 AGATA SOUZA CALDERARO 32 F F3039 93 01:11:21 BODY TECH
272 1402 SANDRA MARIA FONSECA DOS SANTOS 57 F F5059 38 01:11:24 LUIZA DUARTE ACADEMIA
273 1800 VIVIAN LUCIA ASLAN D ANNIBALE 44 F F4049 93 01:11:26  
274 1547 MARINETE F. DO N. ARAUJO 67 F F6099 11 01:11:28  
275 1605 FLAVIA BARATA ALCANTARA 24 F F2029 36 01:11:28  
276 1570 CAMILA PAULA S. C. FERREIRA 32 F F3039 94 01:11:33  
277 1866 MARIA LEOPODINA DE LIMA JUCA 44 F F4049 94 01:11:37 SÓ - CORRE
278 1686 ALICE MAYARA PAIVA DE SOUZA 24 F F2029 37 01:11:38 A& P
279 1761 MARIA ZILZA NASCIMENTO DE ANDRADE 57 F F5059 39 01:11:46 ACRE
280 1979 ROSÂNGELA CECIM ALBIM 54 F F5059 40 01:11:54 GRECO FORMA
281 1574 ELENA MARIA ARAUJO 48 F F4049 95 01:11:57 SADALLA
282 1880 DANIELA SILVA LADEIRA 31 F F3039 95 01:12:01 VELOCIDADE MÁXIMA
